应用范围:小美低频超声清洗仪 XM-5200ULF主要运用于样品的清洗和大专院校科研单位实验室,用于生化物理化学医学科研及药厂的实验室中做材料分散,脱气,消泡,乳化,混匀,置换,细胞粉碎,消毒清洗等。
型号 | XM-5200ULF低频液晶 |
XM-250ULF 低频液晶 |
XM-300ULF低频液晶 |
操控方式Touch screen | 感应触控 | ||
容量(L)Capacity | 10 | ||
工作频率(KHz) Frep. | 28 | ||
超声功率(W)Uitrasonic Power | 200 | 250 | 300 |
功率可调(%)Power Range | 10-100 | ||
加热功率(W)Heater | 300 | ||
设温范围(℃)Temp.Range | RT-80 | ||
时间控制(min)Timing | 1-999 | ||
内槽尺寸(mm)Tank Size | 300×240×150 | ||
外型尺寸(mm)Overall Size | 328×266×290 | ||
标准配置 Accessories |
托架, 排水套装 | ||
降音盖,硅橡胶垫片 |